各種高周波製品ならアスニクス株式会社

 

045-470-6515

平日 : 9:00~18:00 ※土日祝除く

LNA

HOME > 取扱製品 > RF > LNA

LNA
(Low Noise Amplifier)

BEREX社(韓国)のLNAは、E-pHEMTプロセスを備えたGaAs材料に基づく高性能LNAであり、SOT-89などの表面実装パッケージ化されています。独自のバイアス回路で設計されており、広帯域周波数で低ノイズと高OIP3を特長としています。
すべてのデバイスは100%RF / DCテスト済みで、HBM ESDSクラス1Bとして分類されています。
Sパラメーターやアプリケーションノートも提供しています。

製品ラインナップ

型番 バンド幅
(MHz)
周波数
(MHz)
利得
(dB)
P1
(dBm)
OIP3/tone
(dBm)
Noise Figure
(dB)
駆動
(V/mA)
パッケージ
BL011 5-4000 900 22.0 20.5 33.5 5 0.91 5.0/75 SOT89
1900 17.0 20.5 36.0 1.13
2140 16.5 20.5 35.5 1.17
2450 15.5 20.0 38.0 1.30
BL022A 50-3000 70 26.0 20.3 39.5 5 1.60 5.0/70 SOT89
900 23.0 22.0 35.5 1.50
2140 18.5 22.0 35.0 1.80
2140 18.5 22.0 35.0 1.55
2650 17.5 22.0 34.0 1.80
BL081 5-4000 900 21.0 17.0 28.0 5 0.95 5.0/25 SOT89
1900 17.0 17.0 29.0 1.13
2140 16.0 16.5 28.0 1.15
2450 15.5 16.5 28.0 1.25
3500 13.4 18.5 31.1 1.40
BL082 5-4000 900 20.9 18.8 29.0 5 0.88 5.0/27 SOT363
1900 17.1 19.2 30.0 1.00
2140 16.2 19.5 30.6 1.08
2350 15.6 19.3 31.6 1.14
2650 14.6 19.0 31.4 1.14
3500 12.5 18.6 29.9 1.30
BL083 50-4000 900 20.4 17.9 30.0 0 0.78 3.0/42 SOT363
1850 15.6 17.7 31.5 0.95
2140 14.3 17.7 31.5 0.95
2650 13.1 17.4 32.5 0.95
3500 10.6 17.6 32.2 1.16
BNT01 1500-3000 1900 15.5 22.0 37.0 5 1.60 4.4/68 SOT89
2140 14.5 22.0 37.0 1.70
2650 13.0 22.0 36.0 1.80
BNT02 40-6000 70 21.7 22.0 38.6 5 0.90 5.0/85 SOT89
900 20.8 22.3 38.0 1.00
2140 19.3 21.8 37.7 1.10
3500 17.5 19.6 37.5 1.50
4650 17.3 18.9 37.1 1.90
40-6000 70 21.2 18.5 33.1 0.80 3.3/48
900 20.3 18.3 32.3 0.90
2140 18.8 18.2 33.0 1.10
3500 16.7 16.0 31.1 1.50
4650 16.6 15.4 29.2 1.80
BLB01 500-1500 500 24.5 21.2 38.0 0 0.65 5.0/60 DFN82x2
700 22.5 21.1 37.5 0.65
900 21.0 20.9 35.5 0.40
1500 17.5 19.3 32.5 0.62
500-1500 500 23.3 16.2 31.0 0.62 3.0/28
700 21.4 16.9 30.5 0.39
900 19.7 17.2 28.5 0.38
1500 16.1 17.5 27.0 0.60
BLB02 1500-2700 1750 19.0 19.5 36.0 0 0.60 5.0/60 DFN82x2
1950 18.1 19.5 36.8 0.67
2140 17.5 19.2 35.0 0.77
2650 15.6 19.0 33.0 0.99
1500-2700 1750 18.4 15.4 30.2 0.53 3.0/35
1950 17.7 15.8 30.0 0.56
2140 17.0 15.6 28.7 0.65
2650 15.2 15.7 28.2 0.89
BLB03 1500-4000 1850 20.3 20.9 33.9 0 0.32 5.0/57 DFN82x2
2140 19.5 21.0 34.3 0.36
2650 18.0 21.0 35.8 0.45
350 16.4 20.1 35.5 0.67
1500-4000 1850 19.5 16.5 29.6 0.31 3.0/34
2140 18.6 16.8 29.6 0.38
2650 17.0 16.6 30.3 0.48
3500 15.7 15.8 30.8 0.66
BNT21 50-6000 70 21.7 21.2 37.3 5 0.90 5.0/83 DFN82x2
900 20.8 21.8 36.9 1.00
2140 19.2 21.2 37.3 1.10
350 18.0 19.0 37.0 1.50
5800 18.5 18.1 35.5 2.10
BNT22 500-8000 900 21.1 20.5 37.4 5 1.60 5.0/90 DFN82x2
2140 21.0 21.1 35.3 1.70
2650 20.8 21.0 35.1 1.70
3500 20.5 20.7 33.8 1.90
4900 20.0 19.4 34.1 2.00
 

各種お問い合わせ

サンプル請求・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

045-470-6515

Copyright Asnics Co.,Ltd. All right reserved.