水晶発振器/振動子
AKER社(台湾)の水晶デバイスは豊富な市場実績から品質面でもご安心してご使用頂けます。
柔軟性が高く、小ロットでも受け入れます。
また技術に関して、FAEサポートがありますので、基板のマッチングなどのサービスも提供しております。
認証はISO14001、ISO9001、OHSAS18001、IECQ QC080000、IATF16949 (AECQ200)を取得しております。

製品ラインナップ
| 型番 | 周波数範囲 (MHz) | 周波数偏差 (ppm@25℃) | エージング (ppm/年) | 寸法(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LVPECL | ||||
| SMEN-751 | 13.5-160 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.4 | 
| SMEN-752 | 160-800 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.4 | 
| SMEN-531 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| SMEN-532 | 160-800 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| SMEN-321 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 3.2x2.5x1.1 | 
| SMEN-221 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 2.5x2.0x1.1 | 
| LVDS | ||||
| SMDN-751 | 13.5-160 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.4 | 
| SMDN-752 | 160-800 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.4 | 
| SMDN-531 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| SMDN-532 | 160-800 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| SMDN-321 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 3.2x2.5x1.1 | 
| SMDN-221 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 2.5x2.0x1.1 | 
| HCSL | ||||
| SMLN-751 | 13.5-160 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.4 | 
| SMLN-531 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| SMLN-321 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 3.2x2.5x1.1 | 
| SMLN-221 | 13.5-156.25 | ±25 | ±3.0 | 2.5x2.0x1.1 | 
| TCXO | ||||
| TXON-321 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 3.2x2.5x1.2 | 
| TXON-221 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 2.5x2.0x0.95 | 
| TXON-211 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 2.0x1.6x0.8 | 
| VCXO | ||||
| VXON-751 | 1-52 | ±25 | ±3.0 | 7.0x5.0x1.9 | 
| VXON-531 | 1-52 | ±25 | ±3.0 | 5.0x3.2x1.3 | 
| VXON-321 | 1-52 | ±25 | ±3.0 | 3.2x2.5x1.2 | 
| VCTCXO | ||||
| VTON-321 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 3.2x2.5x1.2 | 
| VTON-221 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 2.5x2.0x0.95 | 
| VTON-211 | 10-52 | ±2.0 | ±1.0 | 2.0x1.6x0.8 | 
