各種高周波製品ならアスニクス株式会社

 

045-470-6515

平日 : 9:00~18:00 ※土日祝除く

LTCCチップアンテナ

HOME > 取扱製品 > RF > LTCC > LTCCチップアンテナ

LTCCチップアンテナ

LTCCセラミックチップアンテナは、軽量と小型の利点だけでなく、設計の柔軟さがあり、シングルバンド、デュアルバンド、ブロードバンドに対応できます。多様なメリットを持って、LTCCセラミックチップアンテナは、BT、Wi-Fi、Sub-1G、AGPSなどの民生用電子機器向けに設計されています。

製品ラインナップ

型番 中心周波数 (MHz) バンド幅 (MHz) VSWR 寸法 (mm)
LA1204H433-A34 433 ±5 ≦2.0 12.0x4.0x1.6
LA1603H470-A43 470 ±4 ≦2.0 16.0x3.0x1.3
LA1204H868-A37 868 ±10 ≦2.0 12.0x4.0x1.6
LA1204H915-A32 915 ±7.5 ≦2.0 12.0x4.0x1.6
LA1151H920-A45 920 ±40 ≦2.0 11.0x5.1x1.5
LA31H1575-A41 1575 ±20 ≦2.0 3.2x1.6x0.6
LA8010H1575-A42 1575 ±25 ≦2.0 8.0x1.0x1.7
LA8010H2450-A19 2450 ±80 ≦2.0 8.0x1.0x1.0
LA2012H2450-A20 2450 ±50 ≦2.0 2.0x1.25x0.6
LA31H2450-A27 2450 ±50 ≦2.0 3.2x1.6x0.6
LA31H2450-A29 2450 ±40 ≦2.0 3.2x1.6x1.2
LA31H2450-A35 2450 ±50 ≦2.0 3.2x1.6x1.2
LA52H2450-A36 2450 ±50 ≦2.0 5.2x2.0x1.2
LA31H2450-A36/S 2450 ±50 ≦2.0 5.2x2.0x0.9
LA2012H2450-A40 2450 ±40 ≦2.0 2.0x1.25x0.9
LA31H2450-A44 2450 ±50 ≦2.0 3.2x1.6x1.2
LA5220P5500-A31 5500 ±350 ≦2.0 5.2x2.0x1.2
LA31H5500-A39 5500 ±350 ≦2.0 3.2x1.6x1.2
LA31GPS2450-A38 1575/2450 ±10/±50 ≦2.0 3.2x1.6x1.2
LA52H2450/5500-A28 2450/5500 ±50/±350 ≦2.0 5.0x2.0x1.0
LA31H2450/5500-A33 2450/5500 ±100/±350 ≦2.0 3.2x1.6x1.2

各種お問い合わせ

サンプル請求・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

045-470-6515

Copyright Asnics Co.,Ltd. All right reserved.